Explore Russia Premier League — Historical Results & Odds historical results and odds in one place. This database covers the current season and the last seasons with filters and downloads. Switch between views to analyse Overview, Scores, Corners & Cards, Attacking & Possession, and Odds.
- Filter by date, team, goals, corners, cards, shots, ball possession, odds, manager, referee, and more.
- Download any filtered view to CSV/Excel.
- Ideal for research: historical odds (1X2, Over/Under Goals, BTTS) and match stats.
Tip: start with the Current Season for speed, then switch to Last Seasons when you need the full historical dataset.
Overview: match list & key outcomes
Browse all football matches. Toggle between the current season and previous seasons. Use the filters above the table to narrow by dates, home/away, team, manager, referee, or result; then use Export to download.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70019 | 18-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Moscow | Baltika | Yan Bobrovskiy | 1 | 1 | D |
| 70018 | 19-07-25 14:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akron Togliatti | Krylya Sovetov | Ranel Ziyakov | 1 | 1 | D |
| 70017 | 19-07-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Lokomotiv Moscow | Sochi | Evgeniy Bulanov | 3 | 0 | H |
| 70016 | 19-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Spartak Moscow | Dynamo Makhachkala | Vasiliy Kazartsev | 1 | 0 | H |
| 70015 | 20-07-25 14:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Pari NN | Krasnodar | Evgeniy Kukulyak | 0 | 3 | A |
| 70014 | 20-07-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Zenit | FK Rostov | Rafael Shafeev | 2 | 1 | H |
| 70013 | 20-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akhmat Grozny | Rubin Kazan | Ivan Abrosimov | 0 | 2 | A |
| 70012 | 21-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Orenburg | CSKA Moscow | Egor Egorov | 0 | 0 | D |
| 70011 | 25-07-25 18:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krylya Sovetov | Pari NN | Sergey Cheban | 2 | 0 | H |
| 70010 | 26-07-25 14:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Spartak Moscow | Baltika | Sergey Karasev | 0 | 3 | A |
| 70009 | 26-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Moscow | FK Rostov | Pavel Kukuyan | 1 | 0 | H |
| 70008 | 26-07-25 18:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krasnodar | Lokomotiv Moscow | Kirill Levnikov | 1 | 2 | A |
| 70007 | 26-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Sochi | Akron Togliatti | Vladislav Tselovalnikov | 0 | 4 | A |
| 70006 | 27-07-25 14:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | CSKA Moscow | Akhmat Grozny | Sergey Ivanov | 2 | 1 | H |
| 70005 | 27-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Orenburg | Dynamo Makhachkala | Inal Tanashev | 1 | 1 | D |
| 70004 | 27-07-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Rubin Kazan | Zenit | Aleksey Sukhoy | 2 | 2 | D |
| 70003 | 02-08-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | FK Rostov | Krylya Sovetov | Vladimir Moskalev | 1 | 4 | A |
| 70001 | 02-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krasnodar | Dynamo Moscow | Ivan Abrosimov | 1 | 0 | H |
| 70002 | 02-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Pari NN | Lokomotiv Moscow | Yan Bobrovskiy | 2 | 3 | A |
| 70000 | 03-08-25 12:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akron Togliatti | Spartak Moscow | Pavel Kukuyan | 1 | 1 | D |
| 69999 | 03-08-25 14:45 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Baltika | Orenburg | Evgeniy Kukulyak | 3 | 2 | H |
| 69998 | 03-08-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Zenit | CSKA Moscow | Artem Chistyakov | 1 | 1 | D |
| 69997 | 03-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Makhachkala | Akhmat Grozny | Kirill Levnikov | 1 | 0 | H |
| 69996 | 04-08-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Rubin Kazan | Sochi | Egor Egorov | 2 | 1 | H |
| 69995 | 08-08-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Makhachkala | Akron Togliatti | Ranel Ziyakov | 1 | 1 | D |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69916 | 17-07-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Spartak Moscow | Ufa | Vladimir Moskalev | 2 | 2 | D |
| 69915 | 18-07-15 17:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | CSKA Moscow | Rubin Kazan | Vladislav Bezborodov | 1 | 0 | H |
| 69914 | 18-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Rostov | Akhmat Grozny | Sergey Karasev | 1 | 1 | D |
| 69913 | 19-07-15 12:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Zenit | Dynamo Moscow | Vitali Meshkov | 2 | 1 | H |
| 69912 | 19-07-15 17:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Mordovia Saransk | Lokomotiv Moscow | Igor Nizovcev | 0 | 1 | A |
| 69911 | 19-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Anzi Makhackala | Krylya Sovetov | Aleksei Nikolaev | 0 | 1 | A |
| 69910 | 20-07-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Amkar | Krasnodar | Aleksei Valerevich Matyunin | 0 | 1 | A |
| 69909 | 20-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Kuban | Ural | Kirill Levnikov | 0 | 2 | A |
| 69908 | 24-07-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Krylya Sovetov | CSKA Moscow | Sergei Lapochkin | 0 | 2 | A |
| 69907 | 25-07-15 15:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Ufa | FK Rostov | Sergey Kulikov | 1 | 2 | A |
| 69906 | 25-07-15 17:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Dynamo Moscow | Mordovia Saransk | Kirill Levnikov | 2 | 2 | D |
| 69905 | 25-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Akhmat Grozny | Kuban | Igor Fedotov | 1 | 1 | D |
| 69904 | 26-07-15 12:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Ural | Zenit | Aleksei Igorevich Eskov | 1 | 4 | A |
| 69903 | 26-07-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Rubin Kazan | Amkar | Sergey Karasev | 0 | 2 | A |
| 69902 | 26-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Krasnodar | Spartak Moscow | Mikhail Vilkov | 0 | 1 | A |
| 69901 | 27-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Anzi Makhackala | Lokomotiv Moscow | Sergey Ivanov | 1 | 3 | A |
| 69900 | 31-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Kuban | Ufa | Aleksei Nikolaev | 1 | 1 | D |
| 69899 | 01-08-15 13:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Amkar | Krylya Sovetov | Sergey Kostevich | 1 | 0 | H |
| 69898 | 01-08-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Zenit | Akhmat Grozny | Sergey Ivanov | 3 | 0 | H |
| 69897 | 01-08-15 18:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | CSKA Moscow | FK Anzi Makhackala | Vladimir Moskalev | 1 | 0 | H |
| 69896 | 02-08-15 12:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Lokomotiv Moscow | Dynamo Moscow | Sergey Karasev | 1 | 1 | D |
| 69895 | 02-08-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Mordovia Saransk | Ural | Mikhail Vilkov | 1 | 1 | D |
| 69894 | 02-08-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Rostov | Krasnodar | Vladislav Bezborodov | 0 | 0 | D |
| 69893 | 03-08-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Spartak Moscow | Rubin Kazan | Sergei Lapochkin | 1 | 0 | H |
| 69892 | 07-08-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Akhmat Grozny | Mordovia Saransk | Aleksei Valerevich Matyunin | 0 | 0 | D |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
Scores: full-time, first-half & second-half
Analyse scorelines by period. Combine filters (team, date range, full-time, first-half & second-half result) and export the filtered view.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70019 | 18-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Moscow | Baltika | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 70018 | 19-07-25 14:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akron Togliatti | Krylya Sovetov | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 70017 | 19-07-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Lokomotiv Moscow | Sochi | 3 | 0 | H | 0 | 0 | D | 3 | 0 | H |
| 70016 | 19-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Spartak Moscow | Dynamo Makhachkala | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 70015 | 20-07-25 14:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Pari NN | Krasnodar | 0 | 3 | A | 0 | 1 | A | 0 | 2 | A |
| 70014 | 20-07-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Zenit | FK Rostov | 2 | 1 | H | 0 | 1 | A | 2 | 0 | H |
| 70013 | 20-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akhmat Grozny | Rubin Kazan | 0 | 2 | A | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A |
| 70012 | 21-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Orenburg | CSKA Moscow | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 70011 | 25-07-25 18:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krylya Sovetov | Pari NN | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 70010 | 26-07-25 14:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Spartak Moscow | Baltika | 0 | 3 | A | 0 | 0 | D | 0 | 3 | A |
| 70009 | 26-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Moscow | FK Rostov | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 70008 | 26-07-25 18:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krasnodar | Lokomotiv Moscow | 1 | 2 | A | 0 | 1 | A | 1 | 1 | D |
| 70007 | 26-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Sochi | Akron Togliatti | 0 | 4 | A | 0 | 4 | A | 0 | 0 | D |
| 70006 | 27-07-25 14:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | CSKA Moscow | Akhmat Grozny | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 0 | 0 | D |
| 70005 | 27-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Orenburg | Dynamo Makhachkala | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 70004 | 27-07-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Rubin Kazan | Zenit | 2 | 2 | D | 0 | 2 | A | 2 | 0 | H |
| 70003 | 02-08-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | FK Rostov | Krylya Sovetov | 1 | 4 | A | 0 | 1 | A | 1 | 3 | A |
| 70001 | 02-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krasnodar | Dynamo Moscow | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 70002 | 02-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Pari NN | Lokomotiv Moscow | 2 | 3 | A | 0 | 1 | A | 2 | 2 | D |
| 70000 | 03-08-25 12:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akron Togliatti | Spartak Moscow | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 69999 | 03-08-25 14:45 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Baltika | Orenburg | 3 | 2 | H | 1 | 0 | H | 2 | 2 | D |
| 69998 | 03-08-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Zenit | CSKA Moscow | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 69997 | 03-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Makhachkala | Akhmat Grozny | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 69996 | 04-08-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Rubin Kazan | Sochi | 2 | 1 | H | 1 | 0 | H | 1 | 1 | D |
| 69995 | 08-08-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Makhachkala | Akron Togliatti | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69916 | 17-07-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Spartak Moscow | Ufa | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 69915 | 18-07-15 17:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | CSKA Moscow | Rubin Kazan | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 69914 | 18-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Rostov | Akhmat Grozny | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 69913 | 19-07-15 12:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Zenit | Dynamo Moscow | 2 | 1 | H | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H |
| 69912 | 19-07-15 17:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Mordovia Saransk | Lokomotiv Moscow | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 69911 | 19-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Anzi Makhackala | Krylya Sovetov | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 69910 | 20-07-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Amkar | Krasnodar | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 69909 | 20-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Kuban | Ural | 0 | 2 | A | 0 | 0 | D | 0 | 2 | A |
| 69908 | 24-07-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Krylya Sovetov | CSKA Moscow | 0 | 2 | A | 0 | 0 | D | 0 | 2 | A |
| 69907 | 25-07-15 15:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Ufa | FK Rostov | 1 | 2 | A | 0 | 0 | D | 1 | 2 | A |
| 69906 | 25-07-15 17:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Dynamo Moscow | Mordovia Saransk | 2 | 2 | D | 2 | 1 | H | 0 | 1 | A |
| 69905 | 25-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Akhmat Grozny | Kuban | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 69904 | 26-07-15 12:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Ural | Zenit | 1 | 4 | A | 0 | 1 | A | 1 | 3 | A |
| 69903 | 26-07-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Rubin Kazan | Amkar | 0 | 2 | A | 0 | 0 | D | 0 | 2 | A |
| 69902 | 26-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Krasnodar | Spartak Moscow | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D |
| 69901 | 27-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Anzi Makhackala | Lokomotiv Moscow | 1 | 3 | A | 1 | 1 | D | 0 | 2 | A |
| 69900 | 31-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Kuban | Ufa | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 69899 | 01-08-15 13:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Amkar | Krylya Sovetov | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 69898 | 01-08-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Zenit | Akhmat Grozny | 3 | 0 | H | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 69897 | 01-08-15 18:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | CSKA Moscow | FK Anzi Makhackala | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 69896 | 02-08-15 12:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Lokomotiv Moscow | Dynamo Moscow | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 69895 | 02-08-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Mordovia Saransk | Ural | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 69894 | 02-08-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Rostov | Krasnodar | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 69893 | 03-08-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Spartak Moscow | Rubin Kazan | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 69892 | 07-08-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Akhmat Grozny | Mordovia Saransk | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
Corners & Cards: discipline and set-piece pressure
Track corners for/against and yellow cards by team and period. Perfect for in-play angles and match profiles.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70019 | 18-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Moscow | Baltika | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 70018 | 19-07-25 14:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akron Togliatti | Krylya Sovetov | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70017 | 19-07-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Lokomotiv Moscow | Sochi | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 70016 | 19-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Spartak Moscow | Dynamo Makhachkala | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 70015 | 20-07-25 14:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Pari NN | Krasnodar | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 70014 | 20-07-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Zenit | FK Rostov | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 70013 | 20-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akhmat Grozny | Rubin Kazan | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 70012 | 21-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Orenburg | CSKA Moscow | 4 | 11 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 70011 | 25-07-25 18:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krylya Sovetov | Pari NN | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 70010 | 26-07-25 14:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Spartak Moscow | Baltika | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 70009 | 26-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Moscow | FK Rostov | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70008 | 26-07-25 18:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krasnodar | Lokomotiv Moscow | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 70007 | 26-07-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Sochi | Akron Togliatti | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70006 | 27-07-25 14:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | CSKA Moscow | Akhmat Grozny | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 70005 | 27-07-25 16:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Orenburg | Dynamo Makhachkala | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 70004 | 27-07-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Rubin Kazan | Zenit | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70003 | 02-08-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | FK Rostov | Krylya Sovetov | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 70001 | 02-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Krasnodar | Dynamo Moscow | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 70002 | 02-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Pari NN | Lokomotiv Moscow | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 70000 | 03-08-25 12:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Akron Togliatti | Spartak Moscow | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 69999 | 03-08-25 14:45 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Baltika | Orenburg | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 69998 | 03-08-25 17:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Zenit | CSKA Moscow | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69997 | 03-08-25 19:30 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Makhachkala | Akhmat Grozny | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 69996 | 04-08-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Rubin Kazan | Sochi | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 69995 | 08-08-25 19:00 | Russia | Premier League | 2025/2026 | Dynamo Makhachkala | Akron Togliatti | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69916 | 17-07-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Spartak Moscow | Ufa | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69915 | 18-07-15 17:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | CSKA Moscow | Rubin Kazan | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 69914 | 18-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Rostov | Akhmat Grozny | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 69913 | 19-07-15 12:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Zenit | Dynamo Moscow | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 69912 | 19-07-15 17:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Mordovia Saransk | Lokomotiv Moscow | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 69911 | 19-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Anzi Makhackala | Krylya Sovetov | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69910 | 20-07-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Amkar | Krasnodar | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 69909 | 20-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Kuban | Ural | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 69908 | 24-07-15 18:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Krylya Sovetov | CSKA Moscow | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 69907 | 25-07-15 15:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Ufa | FK Rostov | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69906 | 25-07-15 17:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Dynamo Moscow | Mordovia Saransk | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 69905 | 25-07-15 20:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Akhmat Grozny | Kuban | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 69904 | 26-07-15 12:30 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Ural | Zenit | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 69903 | 26-07-15 16:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Rubin Kazan | Amkar | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 69902 | 26-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Krasnodar | Spartak Moscow | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 69901 | 27-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | FK Anzi Makhackala | Lokomotiv Moscow | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69900 | 31-07-15 19:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Kuban | Ufa | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 69899 | 01-08-15 13:00 | Russia | Premier League | 2015/2016 | Amkar | Krylya Sovetov | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
