Explore USA MLS — Historical Results & Odds historical results and odds in one place. This database covers the current season and the last seasons with filters and downloads. Switch between views to analyse Overview, Scores, Corners & Cards, Attacking & Possession, and Odds.
- Filter by date, team, goals, corners, cards, shots, ball possession, odds, manager, referee, and more.
- Download any filtered view to CSV/Excel.
- Ideal for research: historical odds (1X2, Over/Under Goals, BTTS) and match stats.
Tip: start with the Current Season for speed, then switch to Last Seasons when you need the full historical dataset.
Overview: match list & key outcomes
Browse all football matches. Toggle between the current season and previous seasons. Use the filters above the table to narrow by dates, home/away, team, manager, referee, or result; then use Export to download.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97190 | 21-02-26 20:30 | USA | MLS | 2026 | St. Louis City | Charlotte | Ismail Elfath | 1 | 1 | D |
| 97189 | 21-02-26 22:45 | USA | MLS | 2026 | FC Cincinnati | Atlanta Utd | Rosendo Mendoza | 2 | 0 | H |
| 97193 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | DC United | Philadelphia Union | Guido Gonzales Jr | 1 | 0 | H |
| 97194 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | Orlando City | New York Red Bulls | Rubiel Vazquez | 1 | 2 | A |
| 97195 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | Vancouver Whitecaps | Real Salt Lake | Drew Fischer | 1 | 0 | H |
| 97197 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Austin FC | Minnesota United | Armando Villarreal | 2 | 2 | D |
| 97198 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | FC Dallas | Toronto FC | Tim Ford | 3 | 2 | H |
| 97199 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Houston Dynamo | Chicago Fire | Filip Dujic | 2 | 1 | H |
| 97200 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Nashville SC | New England Revolution | Tori Penso | 4 | 1 | H |
| 97201 | 22-02-26 03:30 | USA | MLS | 2026 | Los Angeles FC | Inter Miami | Pierre-Luc Lauziere | 3 | 0 | H |
| 97202 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | Portland Timbers | Columbus Crew | Allen Chapman | 3 | 2 | H |
| 97203 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | San Diego FC | CF Montreal | Joseph Dickerson | 5 | 0 | H |
| 97204 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | Alexis Da Silva | 3 | 0 | H |
| 97266 | 23-02-26 01:00 | USA | MLS | 2026 | Los Angeles Galaxy | New York City | Victor Rivas | 1 | 1 | D |
| 97269 | 23-02-26 03:15 | USA | MLS | 2026 | Seattle Sounders | Colorado Rapids | Malik Badawi | 2 | 0 | H |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23087 | 07-03-15 04:00 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Chicago Fire | Jair Antonio Maruffo | 2 | 0 | H |
| 23086 | 07-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | DC United | CF Montreal | Mark Geiger | 1 | 0 | H |
| 23085 | 07-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | Colorado Rapids | Silviu Petrescu | 0 | 0 | D |
| 23084 | 08-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Vancouver Whitecaps | Toronto FC | Kevin Stott | 1 | 3 | A |
| 23082 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | San Jose Earthquakes | Ted Unkel | 1 | 0 | H |
| 23083 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Columbus Crew | Allen Chapman | 1 | 0 | H |
| 23081 | 08-03-15 04:30 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Real Salt Lake | Ismail Elfath | 0 | 0 | D |
| 23080 | 08-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | New York City | Alan Kelly | 1 | 1 | D |
| 23079 | 09-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | New York Red Bulls | Baldomero Toledo | 1 | 1 | D |
| 23078 | 09-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | New England Revolution | Juan Guzman | 3 | 0 | H |
| 23077 | 14-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Orlando City | Chris Penso | 0 | 1 | A |
| 23076 | 14-03-15 23:00 | USA | MLS | 2015 | Chicago Fire | Vancouver Whitecaps | Fotis Bazakos | 0 | 1 | A |
| 23075 | 15-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Columbus Crew | Toronto FC | Dave Gantar | 2 | 0 | H |
| 23074 | 15-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | Sporting Kansas City | Jair Marrufo | 3 | 1 | H |
| 23073 | 15-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Real Salt Lake | Philadelphia Union | Allen Chapman | 3 | 3 | D |
| 23072 | 15-03-15 03:00 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | San Jose Earthquakes | Baldomero Toledo | 2 | 3 | A |
| 23071 | 15-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York City | New England Revolution | Mark Geiger | 2 | 0 | H |
| 23070 | 16-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Los Angeles Galaxy | Hilario Grajeda | 2 | 2 | D |
| 23069 | 21-03-15 20:00 | USA | MLS | 2015 | New England Revolution | CF Montreal | Edvin Jurisevic | 0 | 0 | D |
| 23067 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Colorado Rapids | New York City | Sorin Stoica | 0 | 0 | D |
| 23068 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | FC Dallas | Jose Carlos Rivero | 0 | 2 | A |
| 23066 | 22-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | Vancouver Whitecaps | Jose Luis Gonzalez Gonzalez | 0 | 1 | A |
| 23065 | 22-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | Portland Timbers | Silviu Petrescu | 0 | 0 | D |
| 23064 | 22-03-15 03:30 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | Juan Guzman | 1 | 1 | D |
| 23063 | 22-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York Red Bulls | DC United | Alan Kelly | 2 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
Scores: full-time, first-half & second-half
Analyse scorelines by period. Combine filters (team, date range, full-time, first-half & second-half result) and export the filtered view.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97190 | 21-02-26 20:30 | USA | MLS | 2026 | St. Louis City | Charlotte | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 97189 | 21-02-26 22:45 | USA | MLS | 2026 | FC Cincinnati | Atlanta Utd | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 97193 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | DC United | Philadelphia Union | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 97194 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | Orlando City | New York Red Bulls | 1 | 2 | A | 0 | 2 | A | 1 | 0 | H |
| 97195 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | Vancouver Whitecaps | Real Salt Lake | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 97197 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Austin FC | Minnesota United | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 97198 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | FC Dallas | Toronto FC | 3 | 2 | H | 2 | 1 | H | 1 | 1 | D |
| 97199 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Houston Dynamo | Chicago Fire | 2 | 1 | H | 0 | 1 | A | 2 | 0 | H |
| 97200 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Nashville SC | New England Revolution | 4 | 1 | H | 3 | 0 | H | 1 | 1 | D |
| 97201 | 22-02-26 03:30 | USA | MLS | 2026 | Los Angeles FC | Inter Miami | 3 | 0 | H | 1 | 0 | H | 2 | 0 | H |
| 97202 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | Portland Timbers | Columbus Crew | 3 | 2 | H | 2 | 2 | D | 1 | 0 | H |
| 97203 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | San Diego FC | CF Montreal | 5 | 0 | H | 2 | 0 | H | 3 | 0 | H |
| 97204 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | 3 | 0 | H | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 97266 | 23-02-26 01:00 | USA | MLS | 2026 | Los Angeles Galaxy | New York City | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 97269 | 23-02-26 03:15 | USA | MLS | 2026 | Seattle Sounders | Colorado Rapids | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23087 | 07-03-15 04:00 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Chicago Fire | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 23086 | 07-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | DC United | CF Montreal | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 23085 | 07-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | Colorado Rapids | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23084 | 08-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Vancouver Whitecaps | Toronto FC | 1 | 3 | A | 1 | 1 | D | 0 | 2 | A |
| 23082 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | San Jose Earthquakes | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 23083 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Columbus Crew | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 23081 | 08-03-15 04:30 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Real Salt Lake | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23080 | 08-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | New York City | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 23079 | 09-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | New York Red Bulls | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 23078 | 09-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | New England Revolution | 3 | 0 | H | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 23077 | 14-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Orlando City | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 23076 | 14-03-15 23:00 | USA | MLS | 2015 | Chicago Fire | Vancouver Whitecaps | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 23075 | 15-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Columbus Crew | Toronto FC | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 23074 | 15-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | Sporting Kansas City | 3 | 1 | H | 1 | 1 | D | 2 | 0 | H |
| 23073 | 15-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Real Salt Lake | Philadelphia Union | 3 | 3 | D | 1 | 2 | A | 2 | 1 | H |
| 23072 | 15-03-15 03:00 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | San Jose Earthquakes | 2 | 3 | A | 1 | 1 | D | 1 | 2 | A |
| 23071 | 15-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York City | New England Revolution | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 23070 | 16-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Los Angeles Galaxy | 2 | 2 | D | 1 | 0 | H | 1 | 2 | A |
| 23069 | 21-03-15 20:00 | USA | MLS | 2015 | New England Revolution | CF Montreal | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23067 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Colorado Rapids | New York City | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23068 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | FC Dallas | 0 | 2 | A | 0 | 0 | D | 0 | 2 | A |
| 23066 | 22-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | Vancouver Whitecaps | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 23065 | 22-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | Portland Timbers | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23064 | 22-03-15 03:30 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D |
| 23063 | 22-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York Red Bulls | DC United | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
Corners & Cards: discipline and set-piece pressure
Track corners for/against and yellow cards by team and period. Perfect for in-play angles and match profiles.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97190 | 21-02-26 20:30 | USA | MLS | 2026 | St. Louis City | Charlotte | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 97189 | 21-02-26 22:45 | USA | MLS | 2026 | FC Cincinnati | Atlanta Utd | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97193 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | DC United | Philadelphia Union | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 97194 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | Orlando City | New York Red Bulls | 5 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97195 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | Vancouver Whitecaps | Real Salt Lake | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 97197 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Austin FC | Minnesota United | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97198 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | FC Dallas | Toronto FC | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 97199 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Houston Dynamo | Chicago Fire | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 97200 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Nashville SC | New England Revolution | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97201 | 22-02-26 03:30 | USA | MLS | 2026 | Los Angeles FC | Inter Miami | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 97202 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | Portland Timbers | Columbus Crew | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97203 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | San Diego FC | CF Montreal | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97204 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97266 | 23-02-26 01:00 | USA | MLS | 2026 | Los Angeles Galaxy | New York City | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 97269 | 23-02-26 03:15 | USA | MLS | 2026 | Seattle Sounders | Colorado Rapids | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23087 | 07-03-15 04:00 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Chicago Fire | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23086 | 07-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | DC United | CF Montreal | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23085 | 07-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | Colorado Rapids | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 23084 | 08-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Vancouver Whitecaps | Toronto FC | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23082 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | San Jose Earthquakes | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23083 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Columbus Crew | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23081 | 08-03-15 04:30 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Real Salt Lake | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23080 | 08-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | New York City | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23079 | 09-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | New York Red Bulls | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23078 | 09-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | New England Revolution | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23077 | 14-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Orlando City | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23076 | 14-03-15 23:00 | USA | MLS | 2015 | Chicago Fire | Vancouver Whitecaps | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23075 | 15-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Columbus Crew | Toronto FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23074 | 15-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | Sporting Kansas City | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23073 | 15-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Real Salt Lake | Philadelphia Union | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23072 | 15-03-15 03:00 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | San Jose Earthquakes | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23071 | 15-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York City | New England Revolution | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23070 | 16-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Los Angeles Galaxy | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23069 | 21-03-15 20:00 | USA | MLS | 2015 | New England Revolution | CF Montreal | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23067 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Colorado Rapids | New York City | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23068 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | FC Dallas | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 23066 | 22-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | Vancouver Whitecaps | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 23065 | 22-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | Portland Timbers | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23064 | 22-03-15 03:30 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23063 | 22-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York Red Bulls | DC United | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
Attacking & Possession: total shots, shots on/off target & ball possession
Compare teams by attacking production and possession to understand style and momentum across seasons.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HBPFT | ABPFT | HBP1H | ABP1H | HBP2H | ABP2H | HTSFT | ATSFT | HTS1H | ATS1H | HTS2H | ATS2H | HSONFT | ASONFT | HSON1H | ASON1H | HSON2H | ASON2H | HSOFFFT | ASOFFFT | HSOFF1H | ASOFF1H | HSOFF2H | ASOFF2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97190 | 21-02-26 20:30 | USA | MLS | 2026 | St. Louis City | Charlotte | 52 | 48 | 62 | 38 | 42 | 58 | 22 | 8 | 10 | 3 | 12 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 97189 | 21-02-26 22:45 | USA | MLS | 2026 | FC Cincinnati | Atlanta Utd | 54 | 46 | 51 | 49 | 57 | 43 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 97193 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | DC United | Philadelphia Union | 49 | 51 | 51 | 49 | 47 | 53 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 97194 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | Orlando City | New York Red Bulls | 48 | 52 | 45 | 55 | 52 | 48 | 17 | 22 | 2 | 13 | 15 | 9 | 6 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 97195 | 22-02-26 01:30 | USA | MLS | 2026 | Vancouver Whitecaps | Real Salt Lake | 59 | 41 | 60 | 40 | 58 | 42 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 97197 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Austin FC | Minnesota United | 57 | 43 | 47 | 53 | 68 | 32 | 10 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 97198 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | FC Dallas | Toronto FC | 45 | 55 | 51 | 49 | 39 | 61 | 13 | 12 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 97199 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Houston Dynamo | Chicago Fire | 43 | 57 | 43 | 57 | 43 | 57 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 97200 | 22-02-26 02:30 | USA | MLS | 2026 | Nashville SC | New England Revolution | 55 | 45 | 61 | 39 | 49 | 51 | 14 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 97201 | 22-02-26 03:30 | USA | MLS | 2026 | Los Angeles FC | Inter Miami | 32 | 68 | 36 | 64 | 27 | 73 | 15 | 12 | 10 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 97202 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | Portland Timbers | Columbus Crew | 46 | 54 | 49 | 51 | 43 | 57 | 12 | 15 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 97203 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | San Diego FC | CF Montreal | 69 | 31 | 64 | 36 | 74 | 26 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97204 | 22-02-26 04:30 | USA | MLS | 2026 | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | 44 | 56 | 40 | 60 | 49 | 51 | 17 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 97266 | 23-02-26 01:00 | USA | MLS | 2026 | Los Angeles Galaxy | New York City | 36 | 64 | 38 | 62 | 33 | 67 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 97269 | 23-02-26 03:15 | USA | MLS | 2026 | Seattle Sounders | Colorado Rapids | 43 | 57 | 50 | 50 | 36 | 64 | 15 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
