Explora la Premiership de Escocia – Resultados históricos y cuotas en un solo lugar. Esta base de datos cubre la temporada actual y las últimas temporadas con filtros y descargas. Cambia entre vistas para analizar Resumen, Marcadores, Córners y Tarjetas, Ataque y posesión, y Cuotas.
- Filtra por fecha, equipo, goles, córners, tarjetas, tiros, posesión de balón, cuotas, entrenador, árbitro y más.
- Descarga cualquier vista filtrada a CSV/Excel.
- Ideal para investigación: cuotas históricas (1X2, Más/Menos Goles, BTTS) y estadísticas de partidos.
Consejo: empieza con la Temporada actual para mayor rapidez, luego cambia a Temporadas anteriores cuando necesites el conjunto completo de datos históricos.
Resumen: lista de partidos y resultados clave
Explora todos los partidos de fútbol. Alterna entre la temporada actual y las temporadas anteriores. Usa los filtros sobre la tabla para acotar por fechas, condición de local/visitante, equipo, entrenador, árbitro o resultado; luego usa Exportar para descargar.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | homeTeamCoach | awayTeamCoach | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72337 | 02-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Kilmarnock | Livingston | Matthew MacDermid | Stuart Kettlewell | David Martindale | 2 | 2 | D |
| 72336 | 02-08-25 18:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Motherwell | Rangers | Steven McLean | Jens Askou | Russell Martin | 1 | 1 | D |
| 72335 | 03-08-25 15:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Falkirk | Dundee Utd | John Beaton | John McGlynn | Jim Goodwin | 2 | 2 | D |
| 72334 | 03-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Hibernian | David Dickinson | Steven Pressley | David Gray | 1 | 2 | A |
| 72333 | 03-08-25 17:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Celtic | St. Mirren | Donald Robertson | Brendan Rodgers | Stephen Robinson | 1 | 0 | H |
| 72332 | 04-08-25 21:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hearts | Aberdeen | Nick Walsh | Derek McInnes | Jimmy Thelin | 2 | 0 | H |
| 72330 | 09-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Livingston | Falkirk | Chris Graham | David Martindale | John McGlynn | 3 | 1 | H |
| 72331 | 09-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | St. Mirren | Motherwell | Ross Hardie | Stephen Robinson | Jens Askou | 0 | 0 | D |
| 72329 | 09-08-25 18:45 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Rangers | Dundee FC | Donald Robertson | Russell Martin | Steven Pressley | 1 | 1 | D |
| 72328 | 10-08-25 13:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Celtic | John Beaton | Jimmy Thelin | Brendan Rodgers | 0 | 2 | A |
| 72326 | 10-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee Utd | Hearts | David Dickinson | Jim Goodwin | Derek McInnes | 2 | 3 | A |
| 72327 | 10-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hibernian | Kilmarnock | Nick Walsh | David Gray | Stuart Kettlewell | 2 | 2 | D |
| 72323 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Celtic | Livingston | Kevin Clancy | Brendan Rodgers | David Martindale | 3 | 0 | H |
| 72324 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hearts | Motherwell | John Beaton | Derek McInnes | Jens Askou | 3 | 3 | D |
| 72325 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Kilmarnock | Dundee FC | Ryan Lee | Stuart Kettlewell | Steven Pressley | 0 | 0 | D |
| 72322 | 24-08-25 13:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | St. Mirren | Rangers | Nick Walsh | Stephen Robinson | Russell Martin | 1 | 1 | D |
| 72320 | 30-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Livingston | Hearts | Duncan Nicolson | David Martindale | Derek McInnes | 1 | 2 | A |
| 72321 | 30-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Motherwell | Kilmarnock | Dan McFarlane | Jens Askou | Stuart Kettlewell | 2 | 2 | D |
| 72319 | 31-08-25 13:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Rangers | Celtic | Donald Robertson | Russell Martin | Brendan Rodgers | 0 | 0 | D |
| 72318 | 31-08-25 15:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Dundee Utd | Steven McLean | Steven Pressley | Jim Goodwin | 0 | 2 | A |
| 72316 | 31-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Falkirk | Ross Hardie | Jimmy Thelin | John McGlynn | 0 | 1 | A |
| 72317 | 31-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hibernian | St. Mirren | Matthew MacDermid | David Gray | Stephen Robinson | 1 | 1 | D |
| 72312 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Livingston | Nick Walsh | Jimmy Thelin | David Martindale | 0 | 0 | D |
| 72313 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Motherwell | Calum Scott | Steven Pressley | Jens Askou | 1 | 1 | D |
| 72314 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Falkirk | St. Mirren | Duncan Nicolson | John McGlynn | Stephen Robinson | 1 | 2 | A |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | referee | homeTeamCoach | awayTeamCoach | FTHG | FTAG | FTR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | homeTeamCoach | awayTeamCoach | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72282 | 01-08-15 13:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Celtic | Ross County | William Collum | Ronny Deila | Jim McIntyre | 2 | 0 | H |
| 72279 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hamilton | Partick Thistle | Brian Colvin | Martin Canning | Alan Archibald | 0 | 0 | D |
| 72280 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Inverness | Motherwell | Crawford Allan | John Hughes | Ian Baraclough | 0 | 1 | A |
| 72281 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Kilmarnock | Dundee FC | Bobby Madden | Gary Locke | Paul Hartley | 0 | 4 | A |
| 72278 | 02-08-15 13:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hearts | St Johnstone | Steven McLean | Robbie Neilson | Tommy Wright | 4 | 3 | H |
| 72277 | 02-08-15 16:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee Utd | Aberdeen | Kevin Clancy | Jackie McNamara | Derek McInnes | 0 | 1 | A |
| 72273 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee FC | Hearts | Craig Alexander Thomson | Paul Hartley | Robbie Neilson | 1 | 2 | A |
| 72274 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Motherwell | Dundee Utd | Bobby Madden | Ian Baraclough | Jackie McNamara | 0 | 2 | A |
| 72275 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Ross County | Hamilton | Andrew Dallas | Jim McIntyre | Martin Canning | 2 | 0 | H |
| 72276 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | St Johnstone | Inverness | William Collum | Tommy Wright | John Hughes | 1 | 1 | D |
| 72272 | 09-08-15 13:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Partick Thistle | Celtic | John Beaton | Alan Archibald | Ronny Deila | 0 | 2 | A |
| 72271 | 09-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Aberdeen | Kilmarnock | Steven McLean | Derek McInnes | Gary Locke | 2 | 0 | H |
| 72269 | 11-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee Utd | Dundee FC | John Beaton | Jackie McNamara | Paul Hartley | 2 | 2 | D |
| 72270 | 11-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | St Johnstone | Ross County | Alan James Muir | Tommy Wright | Jim McIntyre | 1 | 1 | D |
| 72266 | 12-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hearts | Motherwell | Brian Colvin | Robbie Neilson | Ian Baraclough | 2 | 0 | H |
| 72267 | 12-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Inverness | Partick Thistle | Stephen Finnie | John Hughes | Alan Archibald | 0 | 0 | D |
| 72268 | 12-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Kilmarnock | Celtic | Crawford Allan | Gary Locke | Ronny Deila | 2 | 2 | D |
| 72260 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Celtic | Inverness | Craig Alexander Thomson | Ronny Deila | John Hughes | 4 | 2 | H |
| 72261 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee FC | St Johnstone | Kevin Clancy | Paul Hartley | Tommy Wright | 2 | 1 | H |
| 72262 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hamilton | Dundee Utd | Steven McLean | Martin Canning | Jackie McNamara | 4 | 0 | H |
| 72263 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Motherwell | Aberdeen | William Collum | Ian Baraclough | Derek McInnes | 1 | 2 | A |
| 72264 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Partick Thistle | Kilmarnock | Alan James Muir | Alan Archibald | Gary Locke | 2 | 2 | D |
| 72265 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Ross County | Hearts | Bobby Madden | Jim McIntyre | Robbie Neilson | 1 | 2 | A |
| 72259 | 22-08-15 13:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee Utd | Celtic | William Collum | Jackie McNamara | Ronny Deila | 1 | 3 | A |
| 72254 | 22-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Aberdeen | Dundee FC | Bobby Madden | Derek McInnes | Paul Hartley | 2 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | referee | homeTeamCoach | awayTeamCoach | FTHG | FTAG | FTR |
Marcadores: tiempo completo, primer tiempo y segundo tiempo
Analiza los marcadores por periodo. Combina filtros (equipo, rango de fechas, resultado a tiempo completo, primer tiempo y segundo tiempo) y exporta la vista filtrada.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72337 | 02-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Kilmarnock | Livingston | 2 | 2 | D | 2 | 0 | H | 0 | 2 | A |
| 72336 | 02-08-25 18:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Motherwell | Rangers | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 72335 | 03-08-25 15:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Falkirk | Dundee Utd | 2 | 2 | D | 0 | 1 | A | 2 | 1 | H |
| 72334 | 03-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Hibernian | 1 | 2 | A | 1 | 2 | A | 0 | 0 | D |
| 72333 | 03-08-25 17:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Celtic | St. Mirren | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 72332 | 04-08-25 21:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hearts | Aberdeen | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 72330 | 09-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Livingston | Falkirk | 3 | 1 | H | 2 | 0 | H | 1 | 1 | D |
| 72331 | 09-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | St. Mirren | Motherwell | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 72329 | 09-08-25 18:45 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Rangers | Dundee FC | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 72328 | 10-08-25 13:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Celtic | 0 | 2 | A | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A |
| 72326 | 10-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee Utd | Hearts | 2 | 3 | A | 2 | 1 | H | 0 | 2 | A |
| 72327 | 10-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hibernian | Kilmarnock | 2 | 2 | D | 2 | 1 | H | 0 | 1 | A |
| 72323 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Celtic | Livingston | 3 | 0 | H | 0 | 0 | D | 3 | 0 | H |
| 72324 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hearts | Motherwell | 3 | 3 | D | 0 | 1 | A | 3 | 2 | H |
| 72325 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Kilmarnock | Dundee FC | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 72322 | 24-08-25 13:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | St. Mirren | Rangers | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 72320 | 30-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Livingston | Hearts | 1 | 2 | A | 1 | 0 | H | 0 | 2 | A |
| 72321 | 30-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Motherwell | Kilmarnock | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 72319 | 31-08-25 13:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Rangers | Celtic | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 72318 | 31-08-25 15:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Dundee Utd | 0 | 2 | A | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A |
| 72316 | 31-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Falkirk | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 72317 | 31-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hibernian | St. Mirren | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 72312 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Livingston | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 72313 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Motherwell | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 72314 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Falkirk | St. Mirren | 1 | 2 | A | 0 | 0 | D | 1 | 2 | A |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72282 | 01-08-15 13:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Celtic | Ross County | 2 | 0 | H | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 72279 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hamilton | Partick Thistle | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 72280 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Inverness | Motherwell | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D |
| 72281 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Kilmarnock | Dundee FC | 0 | 4 | A | 0 | 2 | A | 0 | 2 | A |
| 72278 | 02-08-15 13:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hearts | St Johnstone | 4 | 3 | H | 1 | 0 | H | 3 | 3 | D |
| 72277 | 02-08-15 16:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee Utd | Aberdeen | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 72273 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee FC | Hearts | 1 | 2 | A | 1 | 0 | H | 0 | 2 | A |
| 72274 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Motherwell | Dundee Utd | 0 | 2 | A | 0 | 0 | D | 0 | 2 | A |
| 72275 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Ross County | Hamilton | 2 | 0 | H | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 72276 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | St Johnstone | Inverness | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 72272 | 09-08-15 13:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Partick Thistle | Celtic | 0 | 2 | A | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A |
| 72271 | 09-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Aberdeen | Kilmarnock | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 72269 | 11-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee Utd | Dundee FC | 2 | 2 | D | 0 | 0 | D | 2 | 2 | D |
| 72270 | 11-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | St Johnstone | Ross County | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 72266 | 12-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hearts | Motherwell | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 72267 | 12-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Inverness | Partick Thistle | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 72268 | 12-08-15 20:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Kilmarnock | Celtic | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 72260 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Celtic | Inverness | 4 | 2 | H | 2 | 0 | H | 2 | 2 | D |
| 72261 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee FC | St Johnstone | 2 | 1 | H | 2 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 72262 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hamilton | Dundee Utd | 4 | 0 | H | 3 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 72263 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Motherwell | Aberdeen | 1 | 2 | A | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A |
| 72264 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Partick Thistle | Kilmarnock | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 72265 | 15-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Ross County | Hearts | 1 | 2 | A | 1 | 2 | A | 0 | 0 | D |
| 72259 | 22-08-15 13:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee Utd | Celtic | 1 | 3 | A | 1 | 2 | A | 0 | 1 | A |
| 72254 | 22-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Aberdeen | Dundee FC | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
Córners y tarjetas: disciplina y presión a balón parado
Sigue los córners a favor/en contra y las tarjetas amarillas por equipo y periodo. Perfecto para análisis en vivo y perfiles de partidos.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72337 | 02-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Kilmarnock | Livingston | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72336 | 02-08-25 18:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Motherwell | Rangers | 1 | 12 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72335 | 03-08-25 15:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Falkirk | Dundee Utd | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 72334 | 03-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Hibernian | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 72333 | 03-08-25 17:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Celtic | St. Mirren | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 72332 | 04-08-25 21:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hearts | Aberdeen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 72330 | 09-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Livingston | Falkirk | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 72331 | 09-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | St. Mirren | Motherwell | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 72329 | 09-08-25 18:45 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Rangers | Dundee FC | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72328 | 10-08-25 13:30 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Celtic | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 72326 | 10-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee Utd | Hearts | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 72327 | 10-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hibernian | Kilmarnock | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72323 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Celtic | Livingston | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72324 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hearts | Motherwell | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 72325 | 23-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Kilmarnock | Dundee FC | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 72322 | 24-08-25 13:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | St. Mirren | Rangers | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 72320 | 30-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Livingston | Hearts | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 72321 | 30-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Motherwell | Kilmarnock | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 72319 | 31-08-25 13:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Rangers | Celtic | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 72318 | 31-08-25 15:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Dundee Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72316 | 31-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Falkirk | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 72317 | 31-08-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Hibernian | St. Mirren | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72312 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Aberdeen | Livingston | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 72313 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Dundee FC | Motherwell | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72314 | 13-09-25 16:00 | Scotland | Premiership | 2025/2026 | Falkirk | St. Mirren | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72282 | 01-08-15 13:45 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Celtic | Ross County | 15 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72279 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hamilton | Partick Thistle | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 72280 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Inverness | Motherwell | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72281 | 01-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Kilmarnock | Dundee FC | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72278 | 02-08-15 13:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Hearts | St Johnstone | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 72277 | 02-08-15 16:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee Utd | Aberdeen | 7 | 12 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72273 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Dundee FC | Hearts | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 72274 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Motherwell | Dundee Utd | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 72275 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Ross County | Hamilton | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 72276 | 08-08-15 16:00 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | St Johnstone | Inverness | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72272 | 09-08-15 13:30 | Scotland | Premiership | 2015/2016 | Partick Thistle | Celtic | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
