Explora la MLS de USA – Resultados históricos y cuotas en un solo lugar. Esta base de datos cubre la temporada actual y las últimas temporadas con filtros y descargas. Cambia entre vistas para analizar Resumen, Marcadores, Córners y Tarjetas, Ataque y posesión, y Cuotas.
- Filtra por fecha, equipo, goles, córners, tarjetas, tiros, posesión de balón, cuotas, entrenador, árbitro y más.
- Descarga cualquier vista filtrada a CSV/Excel.
- Ideal para investigación: cuotas históricas (1X2, Más/Menos Goles, BTTS) y estadísticas de partidos.
Consejo: empieza con la Temporada actual para mayor rapidez, luego cambia a Temporadas anteriores cuando necesites el conjunto completo de datos históricos.
Resumen: lista de partidos y resultados clave
Explora todos los partidos de fútbol. Alterna entre la temporada actual y las temporadas anteriores. Usa los filtros sobre la tabla para acotar por fechas, condición de local/visitante, equipo, entrenador, árbitro o resultado; luego usa Exportar para descargar.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | homeTeamCoach | awayTeamCoach | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27275 | 22-02-25 22:45 | USA | MLS | 2025 | Los Angeles FC | Minnesota United | Guido Gonzales Jr | Steven Cherundolo | Eric Ramsay | 1 | 0 | H |
| 27269 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Atlanta Utd | CF Montreal | Pierre-Luc Lauziere | Ronny Deila | Laurent Courtois | 3 | 2 | H |
| 27270 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Columbus Crew | Chicago Fire | Fotis Bazakos | Wilfried Nancy | Gregg Berhalter | 4 | 2 | H |
| 27271 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | DC United | Toronto FC | Sergiy Boyko | Troy Lesesne | Robin Fraser | 2 | 2 | D |
| 27272 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | FC Cincinnati | New York Red Bulls | Lukasz Szpala | Pat Noonan | Sandro Schwarz | 1 | 0 | H |
| 27273 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Inter Miami | New York City | Rosendo Mendoza | Javier Mascherano | Pascal Jansen | 2 | 2 | D |
| 27274 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Orlando City | Philadelphia Union | Rubiel Vazquez | Oscar Pareja | Bradley Carnell | 2 | 4 | A |
| 27265 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Austin FC | Sporting Kansas City | Chris Penso | Nico Estevez | Peter Vermes | 1 | 0 | H |
| 27266 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Houston Dynamo | FC Dallas | Armando Villarreal | Ben Olsen | Eric Quill | 1 | 2 | A |
| 27267 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Nashville SC | New England Revolution | Ramy Touchan | Brian Callaghan | Caleb Porter | 0 | 0 | D |
| 27268 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | St. Louis City | Colorado Rapids | Jon Freemon | Olof Mellberg | Chris Armas | 0 | 0 | D |
| 27263 | 23-02-25 04:30 | USA | MLS | 2025 | San Jose Earthquakes | Real Salt Lake | Malik Badawi | Bruce Arena | Pablo Mastroeni | 4 | 0 | H |
| 27264 | 23-02-25 04:30 | USA | MLS | 2025 | Seattle Sounders | Charlotte | Jair Antonio Maruffo | Brian Schmetzer | Dean Smith | 2 | 2 | D |
| 27262 | 23-02-25 22:00 | USA | MLS | 2025 | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | Victor Rivas | Phil Neville | Jesper Sorensen | 1 | 4 | A |
| 27261 | 24-02-25 01:00 | USA | MLS | 2025 | Los Angeles Galaxy | San Diego FC | Allen Chapman | Greg Vanney | Mikey Varas | 0 | 2 | A |
| 27260 | 01-03-25 20:15 | USA | MLS | 2025 | Charlotte | Atlanta Utd | Rubiel Vazquez | Dean Smith | Ronny Deila | 2 | 0 | H |
| 27259 | 01-03-25 22:30 | USA | MLS | 2025 | Real Salt Lake | Seattle Sounders | Ricardo Fierro | Pablo Mastroeni | Brian Schmetzer | 2 | 0 | H |
| 27255 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | New England Revolution | Columbus Crew | Filip Dujic | Caleb Porter | Wilfried Nancy | 0 | 1 | A |
| 27256 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | New York Red Bulls | Nashville SC | Rosendo Mendoza | Sandro Schwarz | Brian Callaghan | 2 | 0 | H |
| 27257 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Orlando City | Toronto FC | Alexis Da Silva | Oscar Pareja | Robin Fraser | 4 | 2 | H |
| 27258 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Philadelphia Union | FC Cincinnati | Allen Chapman | Bradley Carnell | Pat Noonan | 4 | 1 | H |
| 27252 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Chicago Fire | DC United | Marcos de Oliveira | Gregg Berhalter | Troy Lesesne | 2 | 2 | D |
| 27253 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Minnesota United | CF Montreal | Sergii Demianchuk | Eric Ramsay | Laurent Courtois | 1 | 0 | H |
| 27254 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | Sergiy Boyko | Peter Vermes | Bruce Arena | 1 | 2 | A |
| 27251 | 02-03-25 03:30 | USA | MLS | 2025 | Colorado Rapids | FC Dallas | Lorenzo Hernandez | Chris Armas | Eric Quill | 3 | 3 | D |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | referee | homeTeamCoach | awayTeamCoach | FTHG | FTAG | FTR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | homeTeamCoach | awayTeamCoach | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23087 | 07-03-15 04:00 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Chicago Fire | Jair Antonio Maruffo | Bruce Arena | Frank Yallop | 2 | 0 | H |
| 23086 | 07-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | DC United | CF Montreal | Mark Geiger | Ben Olsen | Frank Klopas | 1 | 0 | H |
| 23085 | 07-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | Colorado Rapids | Silviu Petrescu | Jim Curtin | Pablo Mastroeni | 0 | 0 | D |
| 23084 | 08-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Vancouver Whitecaps | Toronto FC | Kevin Stott | Carl Robinson | Greg Vanney | 1 | 3 | A |
| 23082 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | San Jose Earthquakes | Ted Unkel | Oscar Pareja | Dominic Kinnear | 1 | 0 | H |
| 23083 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Columbus Crew | Allen Chapman | Owen Coyle | Gregg Berhalter | 1 | 0 | H |
| 23081 | 08-03-15 04:30 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Real Salt Lake | Ismail Elfath | Caleb Porter | Jeff Cassar | 0 | 0 | D |
| 23080 | 08-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | New York City | Alan Kelly | Adrian Heath | Jason Kreis | 1 | 1 | D |
| 23079 | 09-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | New York Red Bulls | Baldomero Toledo | Peter Vermes | Jesse Marsch | 1 | 1 | D |
| 23078 | 09-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | New England Revolution | Juan Guzman | Siegfried Schmid | Jay Heaps | 3 | 0 | H |
| 23077 | 14-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Orlando City | Chris Penso | Owen Coyle | Adrian Heath | 0 | 1 | A |
| 23076 | 14-03-15 23:00 | USA | MLS | 2015 | Chicago Fire | Vancouver Whitecaps | Fotis Bazakos | Frank Yallop | Carl Robinson | 0 | 1 | A |
| 23075 | 15-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Columbus Crew | Toronto FC | Dave Gantar | Gregg Berhalter | Greg Vanney | 2 | 0 | H |
| 23074 | 15-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | Sporting Kansas City | Jair Marrufo | Oscar Pareja | Peter Vermes | 3 | 1 | H |
| 23073 | 15-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Real Salt Lake | Philadelphia Union | Allen Chapman | Jeff Cassar | Jim Curtin | 3 | 3 | D |
| 23072 | 15-03-15 03:00 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | San Jose Earthquakes | Baldomero Toledo | Siegfried Schmid | Dominic Kinnear | 2 | 3 | A |
| 23071 | 15-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York City | New England Revolution | Mark Geiger | Jason Kreis | Jay Heaps | 2 | 0 | H |
| 23070 | 16-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Los Angeles Galaxy | Hilario Grajeda | Caleb Porter | Bruce Arena | 2 | 2 | D |
| 23069 | 21-03-15 20:00 | USA | MLS | 2015 | New England Revolution | CF Montreal | Edvin Jurisevic | Jay Heaps | Frank Klopas | 0 | 0 | D |
| 23067 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Colorado Rapids | New York City | Sorin Stoica | Pablo Mastroeni | Jason Kreis | 0 | 0 | D |
| 23068 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | FC Dallas | Jose Carlos Rivero | Jim Curtin | Oscar Pareja | 0 | 2 | A |
| 23066 | 22-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | Vancouver Whitecaps | Jose Luis Gonzalez Gonzalez | Adrian Heath | Carl Robinson | 0 | 1 | A |
| 23065 | 22-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | Portland Timbers | Silviu Petrescu | Peter Vermes | Caleb Porter | 0 | 0 | D |
| 23064 | 22-03-15 03:30 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | Juan Guzman | Bruce Arena | Owen Coyle | 1 | 1 | D |
| 23063 | 22-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York Red Bulls | DC United | Alan Kelly | Jesse Marsch | Ben Olsen | 2 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | referee | homeTeamCoach | awayTeamCoach | FTHG | FTAG | FTR |
Marcadores: tiempo completo, primer tiempo y segundo tiempo
Analiza los marcadores por periodo. Combina filtros (equipo, rango de fechas, resultado a tiempo completo, primer tiempo y segundo tiempo) y exporta la vista filtrada.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27275 | 22-02-25 22:45 | USA | MLS | 2025 | Los Angeles FC | Minnesota United | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 27269 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Atlanta Utd | CF Montreal | 3 | 2 | H | 1 | 0 | H | 2 | 2 | D |
| 27270 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Columbus Crew | Chicago Fire | 4 | 2 | H | 3 | 2 | H | 1 | 0 | H |
| 27271 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | DC United | Toronto FC | 2 | 2 | D | 2 | 1 | H | 0 | 1 | A |
| 27272 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | FC Cincinnati | New York Red Bulls | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 27273 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Inter Miami | New York City | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 27274 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Orlando City | Philadelphia Union | 2 | 4 | A | 1 | 1 | D | 1 | 3 | A |
| 27265 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Austin FC | Sporting Kansas City | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 27266 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Houston Dynamo | FC Dallas | 1 | 2 | A | 1 | 0 | H | 0 | 2 | A |
| 27267 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Nashville SC | New England Revolution | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 27268 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | St. Louis City | Colorado Rapids | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 27263 | 23-02-25 04:30 | USA | MLS | 2025 | San Jose Earthquakes | Real Salt Lake | 4 | 0 | H | 1 | 0 | H | 3 | 0 | H |
| 27264 | 23-02-25 04:30 | USA | MLS | 2025 | Seattle Sounders | Charlotte | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 27262 | 23-02-25 22:00 | USA | MLS | 2025 | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | 1 | 4 | A | 0 | 2 | A | 1 | 2 | A |
| 27261 | 24-02-25 01:00 | USA | MLS | 2025 | Los Angeles Galaxy | San Diego FC | 0 | 2 | A | 0 | 0 | D | 0 | 2 | A |
| 27260 | 01-03-25 20:15 | USA | MLS | 2025 | Charlotte | Atlanta Utd | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 27259 | 01-03-25 22:30 | USA | MLS | 2025 | Real Salt Lake | Seattle Sounders | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 27255 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | New England Revolution | Columbus Crew | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 27256 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | New York Red Bulls | Nashville SC | 2 | 0 | H | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 27257 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Orlando City | Toronto FC | 4 | 2 | H | 2 | 0 | H | 2 | 2 | D |
| 27258 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Philadelphia Union | FC Cincinnati | 4 | 1 | H | 2 | 0 | H | 2 | 1 | H |
| 27252 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Chicago Fire | DC United | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 27253 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Minnesota United | CF Montreal | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 27254 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | 1 | 2 | A | 1 | 2 | A | 0 | 0 | D |
| 27251 | 02-03-25 03:30 | USA | MLS | 2025 | Colorado Rapids | FC Dallas | 3 | 3 | D | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23087 | 07-03-15 04:00 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Chicago Fire | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 23086 | 07-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | DC United | CF Montreal | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 23085 | 07-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | Colorado Rapids | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23084 | 08-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Vancouver Whitecaps | Toronto FC | 1 | 3 | A | 1 | 1 | D | 0 | 2 | A |
| 23082 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | San Jose Earthquakes | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 23083 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Columbus Crew | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 23081 | 08-03-15 04:30 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Real Salt Lake | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23080 | 08-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | New York City | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 23079 | 09-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | New York Red Bulls | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 23078 | 09-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | New England Revolution | 3 | 0 | H | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 23077 | 14-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Orlando City | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 23076 | 14-03-15 23:00 | USA | MLS | 2015 | Chicago Fire | Vancouver Whitecaps | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 23075 | 15-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Columbus Crew | Toronto FC | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 23074 | 15-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | Sporting Kansas City | 3 | 1 | H | 1 | 1 | D | 2 | 0 | H |
| 23073 | 15-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Real Salt Lake | Philadelphia Union | 3 | 3 | D | 1 | 2 | A | 2 | 1 | H |
| 23072 | 15-03-15 03:00 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | San Jose Earthquakes | 2 | 3 | A | 1 | 1 | D | 1 | 2 | A |
| 23071 | 15-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York City | New England Revolution | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 23070 | 16-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Los Angeles Galaxy | 2 | 2 | D | 1 | 0 | H | 1 | 2 | A |
| 23069 | 21-03-15 20:00 | USA | MLS | 2015 | New England Revolution | CF Montreal | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23067 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Colorado Rapids | New York City | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23068 | 21-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | FC Dallas | 0 | 2 | A | 0 | 0 | D | 0 | 2 | A |
| 23066 | 22-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | Vancouver Whitecaps | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 23065 | 22-03-15 01:30 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | Portland Timbers | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 23064 | 22-03-15 03:30 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D |
| 23063 | 22-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | New York Red Bulls | DC United | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
Córners y tarjetas: disciplina y presión a balón parado
Sigue los córners a favor/en contra y las tarjetas amarillas por equipo y periodo. Perfecto para análisis en vivo y perfiles de partidos.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27275 | 22-02-25 22:45 | USA | MLS | 2025 | Los Angeles FC | Minnesota United | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27269 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Atlanta Utd | CF Montreal | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 27270 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Columbus Crew | Chicago Fire | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 27271 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | DC United | Toronto FC | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 27272 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | FC Cincinnati | New York Red Bulls | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27273 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Inter Miami | New York City | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 27274 | 23-02-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Orlando City | Philadelphia Union | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27265 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Austin FC | Sporting Kansas City | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 27266 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Houston Dynamo | FC Dallas | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 27267 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Nashville SC | New England Revolution | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27268 | 23-02-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | St. Louis City | Colorado Rapids | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27263 | 23-02-25 04:30 | USA | MLS | 2025 | San Jose Earthquakes | Real Salt Lake | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 27264 | 23-02-25 04:30 | USA | MLS | 2025 | Seattle Sounders | Charlotte | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27262 | 23-02-25 22:00 | USA | MLS | 2025 | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | 3 | 10 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27261 | 24-02-25 01:00 | USA | MLS | 2025 | Los Angeles Galaxy | San Diego FC | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27260 | 01-03-25 20:15 | USA | MLS | 2025 | Charlotte | Atlanta Utd | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27259 | 01-03-25 22:30 | USA | MLS | 2025 | Real Salt Lake | Seattle Sounders | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27255 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | New England Revolution | Columbus Crew | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27256 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | New York Red Bulls | Nashville SC | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27257 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Orlando City | Toronto FC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27258 | 02-03-25 01:30 | USA | MLS | 2025 | Philadelphia Union | FC Cincinnati | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27252 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Chicago Fire | DC United | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27253 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Minnesota United | CF Montreal | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27254 | 02-03-25 02:30 | USA | MLS | 2025 | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 27251 | 02-03-25 03:30 | USA | MLS | 2025 | Colorado Rapids | FC Dallas | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23087 | 07-03-15 04:00 | USA | MLS | 2015 | Los Angeles Galaxy | Chicago Fire | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23086 | 07-03-15 21:00 | USA | MLS | 2015 | DC United | CF Montreal | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23085 | 07-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Philadelphia Union | Colorado Rapids | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 23084 | 08-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Vancouver Whitecaps | Toronto FC | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23082 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | FC Dallas | San Jose Earthquakes | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23083 | 08-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Columbus Crew | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23081 | 08-03-15 04:30 | USA | MLS | 2015 | Portland Timbers | Real Salt Lake | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23080 | 08-03-15 22:00 | USA | MLS | 2015 | Orlando City | New York City | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23079 | 09-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Sporting Kansas City | New York Red Bulls | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23078 | 09-03-15 02:30 | USA | MLS | 2015 | Seattle Sounders | New England Revolution | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23077 | 14-03-15 00:00 | USA | MLS | 2015 | Houston Dynamo | Orlando City | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23076 | 14-03-15 23:00 | USA | MLS | 2015 | Chicago Fire | Vancouver Whitecaps | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23075 | 15-03-15 00:30 | USA | MLS | 2015 | Columbus Crew | Toronto FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
