Explora la League Two de Inglaterra – Resultados históricos y cuotas en un solo lugar. Esta base de datos cubre la temporada actual y las últimas temporadas con filtros y descargas. Cambia entre vistas para analizar Resumen, Marcadores, Córners y Tarjetas, Ataque y posesión, y Cuotas.
- Filtra por fecha, equipo, goles, córners, tarjetas, tiros, posesión de balón, cuotas, entrenador, árbitro y más.
- Descarga cualquier vista filtrada a CSV/Excel.
- Ideal para investigación: cuotas históricas (1X2, Más/Menos Goles, BTTS) y estadísticas de partidos.
Consejo: empieza con la Temporada actual para mayor rapidez, luego cambia a Temporadas anteriores cuando necesites el conjunto completo de datos históricos.
Resumen: lista de partidos y resultados clave
Explora todos los partidos de fútbol. Alterna entre la temporada actual y las temporadas anteriores. Usa los filtros sobre la tabla para acotar por fechas, condición de local/visitante, equipo, entrenador, árbitro o resultado; luego usa Exportar para descargar.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128106 | 15-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Newport | Rochdale | Harrison Blair | 3 | 0 | H |
| 128107 | 15-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Oldham | Port Vale | Paul Howard | 2 | 0 | H |
| 128108 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Accrington | Colchester | Elliott Swallow | 2 | 2 | D |
| 128109 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Barnet | Salford | Richard Eley | 3 | 1 | H |
| 128110 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Cheltenham | Rotherham | Harry Wager | 2 | 1 | H |
| 128111 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Chesterfield | Fleetwood | Alan Dale | 0 | 1 | A |
| 128112 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Crawley | Crewe | Andrew Humphries | 0 | 1 | A |
| 128113 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Gillingham | Walsall | Heaslip E. | 0 | 3 | A |
| 128114 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Grimsby | Exeter | Abigail Byrne | 1 | 0 | H |
| 128115 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Northampton | Swindon | Scott Oldham | 0 | 0 | D |
| 128116 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Tranmere | Shrewsbury | Jamie O'Connor | 2 | 0 | H |
| 128117 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | York City | Bristol Rovers | Tom Nield | 3 | 2 | H |
| 130637 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Bristol Rovers | Newport | Simon Mather | 5 | 3 | H |
| 130638 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Salford | Chesterfield | Scott Oldham | 0 | 1 | A |
| 130639 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Walsall | Grimsby | Matthew Russell | 0 | 0 | D |
| 130640 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Colchester | Oldham | James Durkin | 2 | 1 | H |
| 130641 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Crewe | Northampton | Lewis Sandoe | 1 | 0 | H |
| 130642 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Exeter | Accrington | Scott Jackson | 2 | 0 | H |
| 130643 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Fleetwood | Gillingham | Dale Baines | 0 | 0 | D |
| 130644 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Port Vale | Tranmere | Declan Brown | 1 | 1 | D |
| 130645 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Rochdale | Crawley | Zac Kennard-Kettle | 1 | 2 | A |
| 130646 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Rotherham | York City | Declan Bourne | 1 | 1 | D |
| 130647 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Shrewsbury | Barnet | William Davis | 1 | 3 | A |
| 130648 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Swindon | Cheltenham | Craig Hicks | 2 | 1 | H |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38887 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Barrow | Stevenage | Scott Oldham | 1 | 1 | D |
| 38888 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Bolton | Forest Green | Sebastian Stockbridge | 0 | 1 | A |
| 38889 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Bradford City | Colchester | Ross Joyce | 0 | 0 | D |
| 38890 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Cambridge Utd | Carlisle | Paul Howard | 3 | 0 | H |
| 38891 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Cheltenham | Morecambe | Carl Brook | 1 | 2 | A |
| 38892 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Mansfield | Tranmere | James Bell | 0 | 0 | D |
| 38893 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Oldham | Leyton Orient | Declan Bourne | 0 | 1 | A |
| 38894 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Port Vale | Crawley | Sam Allison | 2 | 0 | H |
| 38895 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Salford | Exeter | Samuel Barrott | 2 | 2 | D |
| 38896 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Scunthorpe | Newport | Benjamin Speedie | 1 | 1 | D |
| 38897 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Southend | Harrogate | Antony Coggins | 0 | 4 | A |
| 38898 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Walsall | Grimsby | Lee Swabey | 1 | 0 | H |
| 38886 | 19-09-20 14:00 | England | League Two | 2020/2021 | Carlisle | Southend | Graham Salisbury | 2 | 0 | H |
| 38875 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Colchester | Bolton | James Oldham | 2 | 0 | H |
| 38876 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Crawley | Scunthorpe | Carl Brook | 1 | 0 | H |
| 38877 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Exeter | Port Vale | Sam Purkiss | 0 | 2 | A |
| 38878 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Forest Green | Bradford City | Will Finnie | 2 | 2 | D |
| 38879 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Grimsby | Salford | Declan Bourne | 0 | 4 | A |
| 38880 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Harrogate | Walsall | James Adcock | 2 | 2 | D |
| 38881 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Leyton Orient | Mansfield | David Rock | 2 | 2 | D |
| 38882 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Morecambe | Cambridge Utd | Benjamin Speedie | 0 | 5 | A |
| 38883 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Newport | Barrow | Rob Lewis | 2 | 1 | H |
| 38884 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Stevenage | Oldham | Charles Breakspear | 3 | 0 | H |
| 38885 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Tranmere | Cheltenham | Carl Boyeson | 0 | 3 | A |
| 38865 | 26-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Barrow | Colchester | Samuel Barrott | 1 | 1 | D |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
Marcadores: tiempo completo, primer tiempo y segundo tiempo
Analiza los marcadores por periodo. Combina filtros (equipo, rango de fechas, resultado a tiempo completo, primer tiempo y segundo tiempo) y exporta la vista filtrada.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128106 | 15-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Newport | Rochdale | 3 | 0 | H | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 128107 | 15-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Oldham | Port Vale | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 128108 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Accrington | Colchester | 2 | 2 | D | 2 | 1 | H | 0 | 1 | A |
| 128109 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Barnet | Salford | 3 | 1 | H | 2 | 0 | H | 1 | 1 | D |
| 128110 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Cheltenham | Rotherham | 2 | 1 | H | 1 | 0 | H | 1 | 1 | D |
| 128111 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Chesterfield | Fleetwood | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D |
| 128112 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Crawley | Crewe | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 128113 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Gillingham | Walsall | 0 | 3 | A | 0 | 0 | D | 0 | 3 | A |
| 128114 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Grimsby | Exeter | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 128115 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Northampton | Swindon | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 128116 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Tranmere | Shrewsbury | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 128117 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | York City | Bristol Rovers | 3 | 2 | H | 0 | 1 | A | 3 | 1 | H |
| 130637 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Bristol Rovers | Newport | 5 | 3 | H | 1 | 1 | D | 4 | 2 | H |
| 130638 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Salford | Chesterfield | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D |
| 130639 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Walsall | Grimsby | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 130640 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Colchester | Oldham | 2 | 1 | H | 0 | 1 | A | 2 | 0 | H |
| 130641 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Crewe | Northampton | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 130642 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Exeter | Accrington | 2 | 0 | H | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 130643 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Fleetwood | Gillingham | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 130644 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Port Vale | Tranmere | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 130645 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Rochdale | Crawley | 1 | 2 | A | 0 | 1 | A | 1 | 1 | D |
| 130646 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Rotherham | York City | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D |
| 130647 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Shrewsbury | Barnet | 1 | 3 | A | 1 | 1 | D | 0 | 2 | A |
| 130648 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Swindon | Cheltenham | 2 | 1 | H | 1 | 0 | H | 1 | 1 | D |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38887 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Barrow | Stevenage | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 38888 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Bolton | Forest Green | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 38889 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Bradford City | Colchester | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 38890 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Cambridge Utd | Carlisle | 3 | 0 | H | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 38891 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Cheltenham | Morecambe | 1 | 2 | A | 1 | 0 | H | 0 | 2 | A |
| 38892 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Mansfield | Tranmere | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 38893 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Oldham | Leyton Orient | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 38894 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Port Vale | Crawley | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 38895 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Salford | Exeter | 2 | 2 | D | 1 | 2 | A | 1 | 0 | H |
| 38896 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Scunthorpe | Newport | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 38897 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Southend | Harrogate | 0 | 4 | A | 0 | 2 | A | 0 | 2 | A |
| 38898 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Walsall | Grimsby | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 38886 | 19-09-20 14:00 | England | League Two | 2020/2021 | Carlisle | Southend | 2 | 0 | H | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 38875 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Colchester | Bolton | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 38876 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Crawley | Scunthorpe | 1 | 0 | H | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D |
| 38877 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Exeter | Port Vale | 0 | 2 | A | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A |
| 38878 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Forest Green | Bradford City | 2 | 2 | D | 0 | 0 | D | 2 | 2 | D |
| 38879 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Grimsby | Salford | 0 | 4 | A | 0 | 1 | A | 0 | 3 | A |
| 38880 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Harrogate | Walsall | 2 | 2 | D | 2 | 1 | H | 0 | 1 | A |
| 38881 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Leyton Orient | Mansfield | 2 | 2 | D | 0 | 0 | D | 2 | 2 | D |
| 38882 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Morecambe | Cambridge Utd | 0 | 5 | A | 0 | 3 | A | 0 | 2 | A |
| 38883 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Newport | Barrow | 2 | 1 | H | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H |
| 38884 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Stevenage | Oldham | 3 | 0 | H | 0 | 0 | D | 3 | 0 | H |
| 38885 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Tranmere | Cheltenham | 0 | 3 | A | 0 | 3 | A | 0 | 0 | D |
| 38865 | 26-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Barrow | Colchester | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
Córners y tarjetas: disciplina y presión a balón parado
Sigue los córners a favor/en contra y las tarjetas amarillas por equipo y periodo. Perfecto para análisis en vivo y perfiles de partidos.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128106 | 15-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Newport | Rochdale | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 128107 | 15-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Oldham | Port Vale | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 128108 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Accrington | Colchester | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 128109 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Barnet | Salford | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 128110 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Cheltenham | Rotherham | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 128111 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Chesterfield | Fleetwood | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 128112 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Crawley | Crewe | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 128113 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Gillingham | Walsall | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 128114 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Grimsby | Exeter | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 128115 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Northampton | Swindon | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128116 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Tranmere | Shrewsbury | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 128117 | 15-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | York City | Bristol Rovers | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 130637 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Bristol Rovers | Newport | 11 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 130638 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Salford | Chesterfield | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 130639 | 22-08-26 13:30 | England | League Two | 2026/2027 | Walsall | Grimsby | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130640 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Colchester | Oldham | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 130641 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Crewe | Northampton | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 130642 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Exeter | Accrington | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 130643 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Fleetwood | Gillingham | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 130644 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Port Vale | Tranmere | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 130645 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Rochdale | Crawley | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 130646 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Rotherham | York City | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 130647 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Shrewsbury | Barnet | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 130648 | 22-08-26 16:00 | England | League Two | 2026/2027 | Swindon | Cheltenham | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38887 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Barrow | Stevenage | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38888 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Bolton | Forest Green | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38889 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Bradford City | Colchester | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 38890 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Cambridge Utd | Carlisle | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 38891 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Cheltenham | Morecambe | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38892 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Mansfield | Tranmere | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38893 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Oldham | Leyton Orient | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38894 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Port Vale | Crawley | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38895 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Salford | Exeter | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38896 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Scunthorpe | Newport | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38897 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Southend | Harrogate | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38898 | 12-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Walsall | Grimsby | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38886 | 19-09-20 14:00 | England | League Two | 2020/2021 | Carlisle | Southend | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38875 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Colchester | Bolton | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38876 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Crawley | Scunthorpe | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38877 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Exeter | Port Vale | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38878 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Forest Green | Bradford City | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 38879 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Grimsby | Salford | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38880 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Harrogate | Walsall | 6 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38881 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Leyton Orient | Mansfield | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38882 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Morecambe | Cambridge Utd | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38883 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Newport | Barrow | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 38884 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Stevenage | Oldham | 13 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38885 | 19-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Tranmere | Cheltenham | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38865 | 26-09-20 16:00 | England | League Two | 2020/2021 | Barrow | Colchester | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
Ataque y posesión: tiros totales, tiros a puerta/fuera y posesión de balón
Compara equipos por producción ofensiva y posesión para entender el estilo y la dinámica a lo largo de las temporadas.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HBPFT | ABPFT | HBP1H | ABP1H | HBP2H | ABP2H | HTSFT | ATSFT | HTS1H | ATS1H | HTS2H | ATS2H | HSONFT | ASONFT | HSON1H | ASON1H | HSON2H | ASON2H | HSOFFFT | ASOFFFT | HSOFF1H | ASOFF1H | HSOFF2H | ASOFF2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
