Explora los resultados históricos y las cuotas de la J1 League de Japón en un solo lugar. Esta base de datos incluye la temporada actual y las temporadas anteriores, con filtros y opciones de descarga. Cambia entre las secciones de Resumen, Resultados, Córners y tarjetas, Tiros y posesión, Goles esperados (xG) y Cuotas.
- Filtra por fecha, equipo, goles, córners, tarjetas, tiros, posesión, cuotas, árbitro y mucho más.
- Descarga cualquier selección filtrada en CSV/Excel.
- Ideal para analizar cuotas históricas (1X2, Más/Menos goles y Ambos marcan) y estadísticas de los partidos.
Consejo: comienza con la Temporada actual para cargar los datos más rápido y pasa a Temporadas anteriores cuando necesites consultar el historial completo.
Descarga Datasets de Fútbol Gratuitos.
Explora datos reales de fútbol para investigación, modelado de IA/ML y backtesting, incluyendo datos históricos de partidos, cuotas de Córners y Tarjetas y Estadísticas Avanzadas de Fútbol. Explorar Datasets Gratuitos →
Resumen: partidos y resultados principales
Consulta todos los partidos de fútbol y cambia entre la temporada actual y las anteriores. Utiliza los filtros de la tabla para buscar por fechas, local o visitante, equipo, entrenador, árbitro o resultado. Después, utiliza Exportar para descargar los datos.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127850 | 07-08-26 12:25 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Yokohama F. Marinos | Kashima Antlers | Kimura H. | 3 | 4 | A |
| 127851 | 07-08-26 12:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Gamba Osaka | Urawa Reds | Ikeuchi A. | 4 | 3 | H |
| 127896 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Avispa Fukuoka | Vissel Kobe | Ueda M. | 0 | 1 | A |
| 127897 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Cerezo Osaka | Okayama | Yamashita Y. | 2 | 1 | H |
| 127898 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | FC Tokyo | Machida | Shimizu H. | 1 | 5 | A |
| 127899 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashiwa Reysol | Mito | Kasahara H. | 2 | 1 | H |
| 127900 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | Sutani Y. | 0 | 1 | A |
| 127901 | 08-08-26 12:15 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Sanfrecce Hiroshima | Chiba | Koichiro Fukushima | 3 | 0 | H |
| 127967 | 09-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Verdy | Kawasaki Frontale | Mikuriya T. | 1 | 1 | D |
| 127968 | 09-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | V-Varen Nagasaki | Kyoto | Araki Y. | 2 | 1 | H |
| 128047 | 14-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Verdy | Kashiwa Reysol | Harm Osmers | 1 | 3 | A |
| 128122 | 15-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashima Antlers | Nagoya Grampus | Florian Exner | 2 | 1 | H |
| 128123 | 15-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Mito | Gamba Osaka | Jumpei Iida | 1 | 1 | D |
| 128124 | 15-08-26 11:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Shimizu S-Pulse | Yokohama F. Marinos | Shiino D. | 0 | 1 | A |
| 128125 | 15-08-26 11:55 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Okayama | V-Varen Nagasaki | Ueda M. | 1 | 0 | H |
| 128126 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Avispa Fukuoka | Cerezo Osaka | Kamimura A. | 3 | 0 | H |
| 128127 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Chiba | Machida | Koya K. | 0 | 4 | A |
| 128128 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kawasaki Frontale | Kyoto | Nakamura F. | 2 | 2 | D |
| 128129 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Urawa Reds | Sanfrecce Hiroshima | Nagamine K. | 1 | 4 | A |
| 128130 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Vissel Kobe | FC Tokyo | Araki Y. | 2 | 2 | D |
| 130528 | 21-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashiwa Reysol | V-Varen Nagasaki | Kimura H. | 4 | 2 | H |
| 130529 | 21-08-26 12:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | FC Tokyo | Chiba | Ueda M. | 2 | 0 | H |
| 130669 | 22-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashima Antlers | Avispa Fukuoka | Shimizu H. | 3 | 2 | H |
| 130670 | 22-08-26 11:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Okayama | Verdy | Jumpei Iida | 0 | 0 | D |
| 130671 | 22-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Cerezo Osaka | Shimizu S-Pulse | Florian Exner | 1 | 0 | H |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
Prueba datos reales de fútbol para IA/ML y backtesting
Descarga muestras reales de nuestra Base de Datos Histórica de Fútbol, Cuotas de Córners y Tarjetas y Estadísticas Avanzadas de Fútbol. Explora la misma estructura y los mismos campos utilizados en nuestros datasets premium antes de comprar.
Muestras de Datos Reales de Fútbol
✓ Cuotas históricas de Córners y Tarjetas
✓ Estadísticas avanzadas de fútbol
✓ Datos reales de fútbol
✓ Estructura compatible con Premium
✓ Listos para Excel, Python, R e IA/ML
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108354 | 22-02-19 11:30 | Japan | J1 League | 2019 | Cerezo Osaka | Vissel Kobe | Kimura H. | 1 | 0 | H |
| 108350 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kawasaki Frontale | FC Tokyo | Murakami N. | 0 | 0 | D |
| 108351 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sagan Tosu | Nagoya Grampus | Yamamoto Y. | 0 | 4 | A |
| 108352 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sanfrecce Hiroshima | Shimizu S-Pulse | Araki Y. | 1 | 1 | D |
| 108353 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Vegalta Sendai | Urawa Reds | Ryūji Sato | 0 | 0 | D |
| 108347 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Gamba Osaka | Yokohama F. Marinos | Koichiro Fukushima | 2 | 3 | A |
| 108348 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Iwata | Yamaga | Honmoto M. | 1 | 1 | D |
| 108349 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kashima Antlers | Oita Trinita | Matsuo I. | 1 | 2 | A |
| 108346 | 23-02-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Shonan Bellmare | Hokkaido Consadole Sapporo | Takuto Okabe | 2 | 0 | H |
| 108344 | 01-03-19 11:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kawasaki Frontale | Kashima Antlers | Ryūji Sato | 1 | 1 | D |
| 108345 | 01-03-19 11:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sanfrecce Hiroshima | Iwata | Matsuo H. | 0 | 0 | D |
| 108343 | 02-03-19 05:00 | Japan | J1 League | 2019 | Yokohama F. Marinos | Vegalta Sendai | Ueda M. | 2 | 1 | H |
| 108341 | 02-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Nagoya Grampus | Cerezo Osaka | Araki Y. | 2 | 0 | H |
| 108342 | 02-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Shimizu S-Pulse | Gamba Osaka | Murakami N. | 2 | 4 | A |
| 108340 | 02-03-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Vissel Kobe | Sagan Tosu | Nishimura Y. | 1 | 0 | H |
| 108337 | 02-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Oita Trinita | Yamaga | Ikeuchi A. | 0 | 1 | A |
| 108338 | 02-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Shonan Bellmare | FC Tokyo | Takayama H. | 2 | 3 | A |
| 108339 | 02-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Urawa Reds | Hokkaido Consadole Sapporo | Imamura Y. | 0 | 2 | A |
| 108335 | 09-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Hokkaido Consadole Sapporo | Shimizu S-Pulse | Honmoto M. | 5 | 2 | H |
| 108336 | 09-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Yamaga | Urawa Reds | Nishimura Y. | 0 | 1 | A |
| 108333 | 09-03-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Gamba Osaka | Nagoya Grampus | Imamura Y. | 2 | 3 | A |
| 108334 | 09-03-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Iwata | Oita Trinita | Inoue T. | 1 | 2 | A |
| 108331 | 09-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Cerezo Osaka | Sanfrecce Hiroshima | Koya K. | 0 | 1 | A |
| 108332 | 09-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kashima Antlers | Shonan Bellmare | Nakamura F. | 1 | 0 | H |
| 108328 | 10-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | FC Tokyo | Sagan Tosu | Tojo M. | 2 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | referee | FTHG | FTAG | FTR |
Resultados: partido completo, primer y segundo tiempo
Analiza los resultados por periodo. Combina los filtros de equipo, fechas y resultado al final del partido, del primer tiempo y del segundo tiempo, y exporta los datos filtrados.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127850 | 07-08-26 12:25 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Yokohama F. Marinos | Kashima Antlers | 3 | 4 | A | 2 | 1 | H | 1 | 3 | A |
| 127851 | 07-08-26 12:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Gamba Osaka | Urawa Reds | 4 | 3 | H | 2 | 1 | H | 2 | 2 | D |
| 127896 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Avispa Fukuoka | Vissel Kobe | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D |
| 127897 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Cerezo Osaka | Okayama | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 0 | 0 | D |
| 127898 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | FC Tokyo | Machida | 1 | 5 | A | 1 | 2 | A | 0 | 3 | A |
| 127899 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashiwa Reysol | Mito | 2 | 1 | H | 2 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 127900 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D |
| 127901 | 08-08-26 12:15 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Sanfrecce Hiroshima | Chiba | 3 | 0 | H | 1 | 0 | H | 2 | 0 | H |
| 127967 | 09-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Verdy | Kawasaki Frontale | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D | 1 | 1 | D |
| 127968 | 09-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | V-Varen Nagasaki | Kyoto | 2 | 1 | H | 2 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 128047 | 14-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Verdy | Kashiwa Reysol | 1 | 3 | A | 1 | 1 | D | 0 | 2 | A |
| 128122 | 15-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashima Antlers | Nagoya Grampus | 2 | 1 | H | 1 | 0 | H | 1 | 1 | D |
| 128123 | 15-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Mito | Gamba Osaka | 1 | 1 | D | 1 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 128124 | 15-08-26 11:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Shimizu S-Pulse | Yokohama F. Marinos | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 128125 | 15-08-26 11:55 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Okayama | V-Varen Nagasaki | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 128126 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Avispa Fukuoka | Cerezo Osaka | 3 | 0 | H | 2 | 0 | H | 1 | 0 | H |
| 128127 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Chiba | Machida | 0 | 4 | A | 0 | 2 | A | 0 | 2 | A |
| 128128 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kawasaki Frontale | Kyoto | 2 | 2 | D | 1 | 0 | H | 1 | 2 | A |
| 128129 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Urawa Reds | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 4 | A | 1 | 2 | A | 0 | 2 | A |
| 128130 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Vissel Kobe | FC Tokyo | 2 | 2 | D | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D |
| 130528 | 21-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashiwa Reysol | V-Varen Nagasaki | 4 | 2 | H | 1 | 0 | H | 3 | 2 | H |
| 130529 | 21-08-26 12:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | FC Tokyo | Chiba | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 130669 | 22-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashima Antlers | Avispa Fukuoka | 3 | 2 | H | 1 | 1 | D | 2 | 1 | H |
| 130670 | 22-08-26 11:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Okayama | Verdy | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 130671 | 22-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Cerezo Osaka | Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| matchDate | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108354 | 22-02-19 11:30 | Japan | J1 League | 2019 | Cerezo Osaka | Vissel Kobe | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 108350 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kawasaki Frontale | FC Tokyo | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 108351 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sagan Tosu | Nagoya Grampus | 0 | 4 | A | 0 | 0 | D | 0 | 4 | A |
| 108352 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sanfrecce Hiroshima | Shimizu S-Pulse | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 108353 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Vegalta Sendai | Urawa Reds | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 108347 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Gamba Osaka | Yokohama F. Marinos | 2 | 3 | A | 1 | 3 | A | 1 | 0 | H |
| 108348 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Iwata | Yamaga | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A | 1 | 0 | H |
| 108349 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kashima Antlers | Oita Trinita | 1 | 2 | A | 0 | 1 | A | 1 | 1 | D |
| 108346 | 23-02-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Shonan Bellmare | Hokkaido Consadole Sapporo | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 108344 | 01-03-19 11:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kawasaki Frontale | Kashima Antlers | 1 | 1 | D | 1 | 1 | D | 0 | 0 | D |
| 108345 | 01-03-19 11:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sanfrecce Hiroshima | Iwata | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | D |
| 108343 | 02-03-19 05:00 | Japan | J1 League | 2019 | Yokohama F. Marinos | Vegalta Sendai | 2 | 1 | H | 2 | 0 | H | 0 | 1 | A |
| 108341 | 02-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Nagoya Grampus | Cerezo Osaka | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| 108342 | 02-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Shimizu S-Pulse | Gamba Osaka | 2 | 4 | A | 1 | 1 | D | 1 | 3 | A |
| 108340 | 02-03-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Vissel Kobe | Sagan Tosu | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 108337 | 02-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Oita Trinita | Yamaga | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 108338 | 02-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Shonan Bellmare | FC Tokyo | 2 | 3 | A | 1 | 2 | A | 1 | 1 | D |
| 108339 | 02-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Urawa Reds | Hokkaido Consadole Sapporo | 0 | 2 | A | 0 | 2 | A | 0 | 0 | D |
| 108335 | 09-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Hokkaido Consadole Sapporo | Shimizu S-Pulse | 5 | 2 | H | 2 | 1 | H | 3 | 1 | H |
| 108336 | 09-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Yamaga | Urawa Reds | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D | 0 | 1 | A |
| 108333 | 09-03-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Gamba Osaka | Nagoya Grampus | 2 | 3 | A | 1 | 2 | A | 1 | 1 | D |
| 108334 | 09-03-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Iwata | Oita Trinita | 1 | 2 | A | 1 | 1 | D | 0 | 1 | A |
| 108331 | 09-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Cerezo Osaka | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 1 | A | 0 | 1 | A | 0 | 0 | D |
| 108332 | 09-03-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kashima Antlers | Shonan Bellmare | 1 | 0 | H | 0 | 0 | D | 1 | 0 | H |
| 108328 | 10-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | FC Tokyo | Sagan Tosu | 2 | 0 | H | 0 | 0 | D | 2 | 0 | H |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | FTHG | FTAG | FTR | 1HHG | 1HAG | 1HR | 2HHG | 2HAG | 2HR |
Córners y tarjetas: disciplina y jugadas a balón parado
Consulta los córners a favor y en contra y las tarjetas amarillas por equipo y periodo. Útil para estudiar tendencias y características de los partidos.
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127850 | 07-08-26 12:25 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Yokohama F. Marinos | Kashima Antlers | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127851 | 07-08-26 12:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Gamba Osaka | Urawa Reds | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 127896 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Avispa Fukuoka | Vissel Kobe | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 127897 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Cerezo Osaka | Okayama | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 127898 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | FC Tokyo | Machida | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 127899 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashiwa Reysol | Mito | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127900 | 08-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | 13 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 127901 | 08-08-26 12:15 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Sanfrecce Hiroshima | Chiba | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 127967 | 09-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Verdy | Kawasaki Frontale | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127968 | 09-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | V-Varen Nagasaki | Kyoto | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 128047 | 14-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Verdy | Kashiwa Reysol | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 128122 | 15-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashima Antlers | Nagoya Grampus | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 128123 | 15-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Mito | Gamba Osaka | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 128124 | 15-08-26 11:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Shimizu S-Pulse | Yokohama F. Marinos | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 128125 | 15-08-26 11:55 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Okayama | V-Varen Nagasaki | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128126 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Avispa Fukuoka | Cerezo Osaka | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128127 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Chiba | Machida | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 128128 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kawasaki Frontale | Kyoto | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 128129 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Urawa Reds | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 128130 | 15-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Vissel Kobe | FC Tokyo | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130528 | 21-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashiwa Reysol | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 130529 | 21-08-26 12:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | FC Tokyo | Chiba | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130669 | 22-08-26 11:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Kashima Antlers | Avispa Fukuoka | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 130670 | 22-08-26 11:30 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Okayama | Verdy | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 130671 | 22-08-26 12:00 | Japan | J1 League | 2026/2027 | Cerezo Osaka | Shimizu S-Pulse | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| matchDate | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
| id | matchDate | Country | League | Season | homeTeam | awayTeam | HCFT | ACFT | HC1H | AC1H | HC2H | AC2H | HYCFT | AYCFT | HYC1H | AYC1H | HYC2H | AYC2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108354 | 22-02-19 11:30 | Japan | J1 League | 2019 | Cerezo Osaka | Vissel Kobe | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 108350 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kawasaki Frontale | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 108351 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sagan Tosu | Nagoya Grampus | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 108352 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sanfrecce Hiroshima | Shimizu S-Pulse | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108353 | 23-02-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Vegalta Sendai | Urawa Reds | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 108347 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Gamba Osaka | Yokohama F. Marinos | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108348 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Iwata | Yamaga | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108349 | 23-02-19 07:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kashima Antlers | Oita Trinita | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108346 | 23-02-19 08:00 | Japan | J1 League | 2019 | Shonan Bellmare | Hokkaido Consadole Sapporo | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 108344 | 01-03-19 11:00 | Japan | J1 League | 2019 | Kawasaki Frontale | Kashima Antlers | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 108345 | 01-03-19 11:00 | Japan | J1 League | 2019 | Sanfrecce Hiroshima | Iwata | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 108343 | 02-03-19 05:00 | Japan | J1 League | 2019 | Yokohama F. Marinos | Vegalta Sendai | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 108341 | 02-03-19 06:00 | Japan | J1 League | 2019 | Nagoya Grampus | Cerezo Osaka | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
